Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Alees |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | QR630 |
Min Bestellmenge: | 1Set |
Preis: | Competitive Price |
Verpackung Informationen: | Exportstandardseeangemessene Verpackung |
Lieferzeit: | 60-90Days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50SETS/MONTH |
Material: | SUS316L | Kontrollsystem: | Total automatisch |
---|---|---|---|
Heizmethode: | Dampf | Garantie: | Wir stellen Ihnen (eine) e-jährig Garantie 01 zur Verfügung. |
Installation und Entstörung: | Ein Ingenieur wird für die Unterrichtung der Installation gesendet, unter der Zustand von pipework&w | Energie: | 5.9-11.2KW |
Kapazität: | 5-120KG | ||
Markieren: | Färbungsmaschine des Luftstromes 120KG,Färbungsmaschine des Luftstromes 11.2KW,Färbende Ausrüstung des Wasserstrahlgewebes |
Hohe Kapazitäts-vollautomatisches Wasser-Jet Dyeing Machine For Woven-Gewebe
Standardstruktur
Färbungsmaschinehauptteil 1 Satz
Anhebende Komponenten des Gewebes 1 Satz
Gewebe entladen die eingestellten Komponenten 1
Wärmetauscherkomponenten 1 Satz
Dosierbehälterkomponenten 1 Satz
Hauptpumpe 1 Satz
Elektrische Kabinetthauptsächlichkomponenten 1 Satz
Mechanikkabinettkomponenten 1 Satz
Ventilkomponenten 1 Satz
Gelegentliche Ersatzteile 1 Satz
Spezifikation
Modell | Kapazität (Kilogramm) | Generalvollmacht (Kilowatt) |
Maß L*W*H (Millimeter) |
QR630-5 | 4-6 | 5,9 | 1400*1170*1800 |
QR630-15 | 8-15 | 7,7 | 2450*1050*2060 |
QR630-30 | 20-30 | 9,3 | 3750*1200*2200 |
QR630-60 | 40-60 | 11,2 | 4600*1400*2650 |
QR630-120 | 80-120 | 11,2 | 6200*1700*2650 |
Technischer Parameter
Maximale Betriebstemperatur: 140℃
Maximaler Arbeitsdruck: 3.8Mpa
Heizquote: 20℃~130℃ Durchschnitt 5℃/min
(Druck des trockenen gesättigten Dampfs an 0.7Mpa)
Abkühlende Rate: 130℃~80℃ Durchschnitt 2.5℃/min
(Kühlwasser an 0.3Mpa, an 25℃)
Alkoholverhältnis: 1:8-10